BAJA |
ESPECIAL |
MEDIA |
ALTA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | |
| Equipo Completo 1 D | 80 | 111 | 146 | 91 | 128 | 168 | 103 | 144 | 190 | 123 | 170 | 225 |
| Equipo Completo 3 D | 199 | 276 | 366 | 229 | 317 | 421 | 258 | 359 | 475 | 306 | 425 | 563 |
| Equipo Completo 6 D | 378 | 525 | 696 | 435 | 604 | 801 | 492 | 683 | 905 | 583 | 809 | 1072 |
| Equipo Completo 8 D | 501 | 695 | 922 | 576 | 800 | 1060 | 651 | 904 | 1198 | 771 | 1071 | 1419 |
Los precios de Botas, Tablas y Equipos Completos son los mismos tanto para
ski como para snowboard.
La categoría menor es por altura, no por edad.
El límite de la misma en tablas es de hasta 1,30 metros.
Información completa de tarifas 2010 >>
| TEMPORADA BAJA | Semanas 1, 14 y 15 |
| TEMPORADA ESPECIAL | Semana 2, 12 y 13 |
| TEMPORADA MEDIA | Semana 3 y Semanas 7, 8, 9, 10 y 11 |
| TEMPORADA ALTA | Semanas 4, 5, 6 y fines de semana largos |
| TEMPORADA | SEMANA | FECHAS |
|---|---|---|
| BAJA | Semana 1 | 19 JUN - 25 JUN |
| ESPECIAL | Semana 2 | 26 JUN - 02 JUL |
| MEDIA | Semana 3 | 03 JUL - 09 JUL |
| ALTA | Semana 4 | 10 JUL - 16 JUL |
| ALTA | Semana 5 | 17 JUL - 23 JUL |
| ALTA | Semana 6 | 24 JUL - 30 JUL |
| MEDIA | Semana 7 | 31 JUL - 06 AGO |
| MEDIA | Semana 8 | 07 AGO - 13 AGO |
| MEDIA | Semana 9 | 14 AGO - 20 AGO |
| MEDIA | Semana 10 | 21 AGO - 27 AGO |
| MEDIA | Semana 11 | 28 AGO - 03 SEP |
| ESPECIAL | Semana 12 | 04 SEP - 10 SEP |
| ESPECIAL | Semana 13 | 11 SEP - 17 SEP |
| BAJA | Semana 14 | 18 SEP - 24 SEP |
| BAJA | Semana 15 | 25 SEP - 02 OCT |
| FIN DE SEMANA LARGO | ||
| 19 JUN y 14 AGO | ||
Las tarifas, valores, fechas de temporada indicados en nuestro sitio web quedan
sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dichos
datos antes de concretar su reserva o compra.
Los precios son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.
Los equipos no incluyen el seguro por rotura. El mismo es opcional y se abona
en la Boletería del Valle. El costo del seguro opcional no cubre pérdida,
robo o hurto del equipo.
Vigencia del Tarifario: hasta 30 de Junio de 2010.