
| Fecha: | 03-10-2009 |
|---|---|
| Temperatura (ºC) | 5 Celsius |
| Isoterma 0 grados | 3250 M.s.n.m. |
| Sensacion térmica (C) | 3 Celsius |
| Presión | 778 Mb. |
| Vel. del viento | 20 Km/h. |
| Direccion del viento | SO |
| Visibilidad | 100% |
| Humedad (%) | 19 % |

| Nieve pisada en pistas | Centímetros | Tipo de Nieve |
|---|---|---|
| Base (2240 m.s.n.m.) | 90 | Polvo |
| Intermedio (2600 m.s.n.m.) | 160 | Polvo |
| Cumbre (3430 m.s.n.m.) | 230 | Polvo |
| Nieve precipitada | Centímetros | Tipo de Nieve |
|---|---|---|
| Base (2240 m.s.n.m.) | 0 | Polvo |
| Intermedia (2600 m.s.n.m.) | 0 | Polvo |
| Cumbre (3430 m.s.n.m.) | 0 | Polvo |

| Estado | Observaciones |
|---|---|
| Abierto | ABIERTO. TRANSITE CON PRECAUCION. VISIBILIDAD MUY REDUCIDA |

| Porcentaje de Apertura | 100 % |
|---|
| AREA I | Estado | Tipo de Nieve | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Neptuno I | Abierto | Polvo | |
| Neptuno II | Abierto | Polvo | |
| Apolo | Abierto | Polvo | |
| Jupiter I | Abierto | Polvo | |
| Jupiter II | Abierto | Polvo | |
| Iris I | Abierto | Polvo | |
| Conexiones | |||
| Marte-Iris | Abierto | Polvo |
| AREA II | Estado | Tipo de Nieve | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Venus I | Abierto | Polvo | |
| Venus II | Abierto | Polvo | |
| Eros I | Abierto | Polvo | |
| Eros II | Abierto | Polvo | |
| Clio | Cerrado | Polvo | |
| Minerva I | Abierto | Polvo | |
| Minerva II | Abierto | Polvo | |
| Caris I | Abierto | Polvo | |
| Caris II | Abierto | Polvo | |
| Caris III | Abierto | Polvo | |
| Talia | Cerrado | Polvo | |
| Pluton | Cerrado | Polvo | |
| Conexiones | |||
| Venus II - Piscis | Abierto | Polvo | |
| Eros - Minerva | Abierto | Polvo | |
| Minerva-Eros | Abierto | Polvo | |
| La Cima - Caris | Abierto | Polvo | |
| Caris - Minerva | Abierto | Polvo |
| AREA III | Estado | Tipo de Nieve | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Vulcano I | Abierto | Polvo | |
| Vulcano II | Abierto | Polvo | |
| Vulcanito | Abierto | Polvo | |
| Minerva III | Abierto | Polvo | |
| Urano I | Abierto | Polvo | |
| Urano II | Abierto | Polvo | |
| Selene | Abierto | Polvo | |
| Conexiones | |||
| Vesta - Minerva | Abierto | Polvo | |
| Vulcano - Minerva | Abierto | Polvo | |
| Vulcano Minerva | Abierto | Polvo | |
| Urano - Vesta | Abierto | Polvo | |
| Club de la nieve - Urano | Abierto | Polvo | |
| Club de la nieve -Aries | Abierto | Polvo | |
| Hotel Aries - Urano | Abierto | Polvo |
Se informa que Caris permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por desperfectos técnicos.
| Estado | Observaciones | |
|---|---|---|
| Tk Venus | Abierto | Normal |
| Ts Venus | Abierto | Normal |
| Ts Neptuno | Abierto | Normal |
| Ts Marte | Cerrado | Condicional por viento |
| Tk Iris | Cerrado | Condicional por viento |
| Tk Eros I | Abierto | Normal |
| Tk Eros II | Abierto | Normal |
| Tk Minerva | Abierto | Normal |
| Ts Minerva | Abierto | Normal |
| Ts Caris | Cerrado | Mantenimiento de Medio |
| Ts Vesta | Abierto | Normal |
| Tk Urano | Abierto | Normal |
| Ts Vulcano | Abierto | Normal |

| Estado | Tipo de Nieve | Observaciones | |
|---|---|---|---|
| Top Area | Abierto | Polvo | PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS |
| Bottom Area | Abierto | Polvo | PRINCIPIANTE E INTERMEDIO |
Valle de Las Leñas recomienda el uso de casco y protectores.

En total son 7500 metros de línea para fabricar nieve aproximadamente, con una flota de 30 cañones de los cuales 5 son aéreos.
Conzoca la ubicación de nuestras fabricadoras de nieve en nuestro mapa interactivo de pistas, haciendo click aquí.

| Estado | Tipo de Nieve | Observaciones |
|---|---|---|
| Cerrado | Polvo |

| Estado | Tipo de Nieve | Observaciones |
|---|---|---|
| Cerrado | Polvo |

| Estado | Tipo de Nieve | Temperatura | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Valle Hermoso | Cerrado | Polvo | -10 | |
| El Soldado | Cerrado | Polvo | 2 | |
| Juno | Cerrado | Polvo | -10 | |
| El Desecho | Cerrado | Polvo | 2 | |
| El Collar | Cerrado | Polvo | 2 |
El esqui fuera de pista es exclusiva responsabilidad del esquiador.
Valle de Las Leñas recomienda la utilización de casco, pala, ARVA y sonda, Valle de Las Leas recomienda consultar en el servicio de pistas (int 1117) o puestos de socorro, las condiciones de los fuera de pista.
Los deslindes de responsabilidad, obligatorios para el acceso de los mismos, se pueden adquirir en las escuela de ski y servicio de pistas.

Con la idea de regularizar la estimación del riesgo de avalanchas se ha establecido una escala para su valoración. ésta va del 1 al 5 (fuente: Instituto Catalán de Cartografa)
| Índice | Estabilidad | Probabilidades | Indicaciones |
|---|---|---|---|
| Riesgo 1: Débil | En la mayoría de las vertientes el manto nivoso está bien estabilzado. | Excepcionalmente, sólo pueden desencadenarse aludes en algunas pendientes muy propicias (*). | Las excursiones y el descenso con esquís son posibles casi sin restricciones. |
| Riesgo 2: Limitado | En algunas pendientes (**) suficientemente propicias a los aludes, el manto sólo est moderadamente estabilizado. En el resto, está bien estabilizado. | Se pueden desencadenar aludes sobretodo por sobrecargas fuertes (***) y en algunas pendientes cuyas caractersticas se descríben normalmente en el boletín. No se esperan salidas espontáneas de aludes de gran amplitud. | Las excursiones deben realizarse con previa planificación. Se recomienda prudencia a la hora de elegir los itinerarios, evitando, en lo posible, las vertientes inclinadas con la orientacin y la altitud que se indican. |
| Riesgo 3: Notable | En numerosas pendientes (**) suficientemente propicias, el manto sólo está moderada o débilmente estabilizado. | Se pueden desencadenar aludes incluso por sobrecargas débiles y en numerosas pendientes cuyas características se describen habitualmente en el boletín. En ciertas situaciones son posibles algunas salidas espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces grandes. | Deben evitarse las vertientes inclinadas en las orientaciones y altitudes que se indican. Se requiere mucha experiencia y una gran capacidad de apreciación del peligro de aludes. |
| Riesgo 4: Fuerte | En la mayoria de las pendientes (**) suficientemente propicias a los aludes, el manto nivoso está débilmente estabilizado. | Se pueden desencadenar aludes incluso por sobrecargas débiles en la mayoria de las pendientes suficientemente propicias a los mismos. En ciertas situaciones, son posibles numerosas salidas esponátneas de aludes de dimensiones medias y aveces grandes. | Las excursiones tienen que limitarse a las zonas con pendiente moderada. Es posible que la parte baja de las pendientes est igualmente expuesta al peligro de aludes. |
| Riesgo 5: Muy fuerte | Inestabilidad generalizada del manto nivoso. | Se esperan numerosos y grandes aludes originados espontáneamente incluyendo zonas con pendientes poco propicias. | Se tiene que renunciar a hacer excursiones. |
(*) Pendientes propicias a los aludes son aquellas que renen determinadas condiciones de inclinacin, configuración del terreno, proximidad de la cresta...
(**) Las características de estas pendientes, generalmente, están precisadas en el boletín: altitud, exposición, topografia...
(***) Sobrecarga fuerte: por ejemplo, esquiadores agrupados...
Sobrecarga débil: por ejemplo, esquiador o montañero aislado.
La expresión desencadenamiento de aludes se refiere a los provocados por una sobrecarga, principalmente por uno o varios esquiadores.
La expresión salida espontnea se refiere a los aludes originados sin acción externa.