

| Group Lessons | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| 3 Days - 5 hours | 362 | 586 |
| Monday to Friday - 5 hours | 518 | 840 |
| Sunday to Friday - 5 hours | 561 | 948 |
| Individual Lessons | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| 1 Person - 2 hours | 217 | 307 |
| 1 Person - 6 hours | 621 | 816 |
| 2 People - 2 hours | 288 | 406 |
| 2 people - 6 hours | 768 | 1028 |
| 3 people - 6 hours | 905 | 1192 |
| BABY & MINILEÑAS | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| Full Day | 96 | 156 |
| Full Day for 3 Days | 249 | 388 |
| Full Day for 6 Days | 410 | 621 |
| Snow Kindergarden | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| Full Day | 109 | 175 |
| Full Day for 3 Days | 277 | 426 |
| Full Day for 6 Days | 468 | 698 |
| OLIMPOS (kids from 6 to 14 years) | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| 3 Days - 5 hours | 362 | 586 |
| Monday to Friday - 5 hours | 518 | 840 |
| Sunday to Friday - 5 hours | 561 | 948 |
| OLIMPOS PRO (10 to 14 years - previous aproval of ski level) | ||
|---|---|---|
| Prices in Argentine pesos |
SPECIAL RATES | REGULAR RATES |
| Monday to Friday - 5 hours | 640 | 1079 |
| Season | Week | Dates |
|---|---|---|
| SPECIAL | Week 1 | 14 JUN - 20 JUN |
| SPECIAL | Week 2 | 21 JUN - 27 JUN |
| REGULAR | Week 3 | 28 JUN - 04 JUL |
| REGULAR | Week 4 | 5 JUL - 11 JUL |
| REGULAR | Week 5 | 12 JUL - 18 JUL |
| REGULAR | Week 6 | 19 JUL - 25 JUL |
| REGULAR | Week 7 | 26 JUL - 1 AUG |
| REGULAR | Week 8 | 2 AUG - 8 AUG |
| REGULAR | Week 9 | 9 AUG - 15 AUG |
| REGULAR | Week 10 | 16 AUG - 22 AUG |
| REGULAR | Week 11 | 23 AUG - 29 AUG |
| REGULAR | Week 12 | 30 AUG - 5 SEPT |
| REGULAR | Week 13 | 6 SEPT - 12 SEPT |
| REGULAR | Week 14 | 13 SEPT - 19 SEPT |
| REGULAR | Week 15 | 20 SEPT - 26 SEPT |
| SPECIAL | Week 16 | 27 SEPT - 03 OCT |
| Season | WEEK |
|---|---|
| SPECIAL | Weeks 1, 2, 16 |
| REGULAR | Weeks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
The rates, values and season dates detailed in our web site are subject to modifications without notice. Therefore you should confirm such information before making your reservation or purchase.
Prices are per person, expressed in Argentine pesos, offered to the public and include VAT.