Com a idéia de regularizar a estimação do risco de avalanches estabeleceu–se uma escala para sua valoração. Esta vai do 1 a 5 (fonte: Instituto Catalã de Cartografia).
| Índice | Estabilidade | Probabilidades | Indicações |
|---|---|---|---|
| Risco 1: Fraco | Na maioria das vertentes o manto de neve está bem estabilizado | Excepcionalmente, só podem ocorrer aludes em algumas pendentes muito propícias (*) | As excursões e o descenso com esquis são possíveis quase sem restrições |
| Risco 2: Limitado | Em algumas pendentes (**) suficientemente propícias aos aludes, o manto só está moderadamente estabilizado. No resto, está bem estabilizado. | Podem ocorrer aludes sobretudo por sobrecargas fortes (***) e em algumas pendentes cujas características se descrevem normalmente na folheto. Não se esperam saídas espontâneas de aludes de grande amplitude. | As excursões devem se realizar com prévia planificação. Recomenda–se prudência à hora de escolher os itinerários, evitando, no possível, as vertentes inclinadas com a orientação e a altitude que se indicam. |
| Risco 3: Notável | Em numerosas pendentes (**) suficientemente propicias, o manto só está moderada ou fracamente estabilizado. | Podem ocorrer aludes incluso por sobrecargas fracas e em numerosas pendentes cujas características se descrevem habitualmente na folheto. Em certas situações são possíveis algumas saídas espontâneas de aludes de dimensões medias e às vezes grandes. | Devem se evitar as vertentes inclinadas nas orientações e altitudes que se indicam. É requisito possuir muita experiência e uma grande capacidade de apreciação do perigo de aludes. |
| Risco 4: Forte | Na maioria das pendentes (**) suficientemente propícias aos aludes, o manto de neve está fracamente estabilizado. | Podem ocorrer aludes incluso por sobrecargas fracas na maioria das pendentes suficientemente propícias aos mesmos. Em certas situações, são possíveis numerosas saÃdas espontâneas de aludes de dimensiones medias e às vezes grandes. | As excursões têm que se limitar às zonas com pendente moderada. É possível que a parte baixa das pendentes estejam igualmente exposta ao perigo de aludes. |
| Risco 5: Muito forte | Instabilidade generalizada do manto de neve. | Esperam–se numerosos e grandes aludes originados espontaneamente incluindo zonas com pendentes pouco propícias. | Tem que renunciar a fazer excursões. |
(*) Pendentes propícias aos aludes são aquelas que reúnem determinadas condições de inclinação, configuração do terreno, proximidade da cresta...
(**) As caracterÃsticas destas pendentes, geralmente, estão precisadas no folheto: altitude, exposição, topografia...
(***) Sobrecarga forte: por exemplo, esquiadores agrupados...
Sobrecarga fraca: por exemplo, esquiador ou montanhista isolado.
A expressão desencadeamento de aludes se refere aos provocados por uma sobrecarga, principalmente por um ou vários esquiadores.
A expressão saída espontânea se refere aos aludes originados sem ação externa.