| Data: | 29-07-2010 |
|---|---|
| Temperatura (ºC) | 5 Celsius |
| Isoterma 0 graus | 2450 M.s.n.m. |
| Sensação térmica (ºC) | 1 Celsius |
| Pressão | 771 Mb. |
| Vel. do vento | 10 Km/h. |
| Direção do vento | O SO |
| Visibilidade | 100% |
| Umidade (%) | 30 % |
| Estado | Observações |
|---|---|
| TRANSITABLE COM PRECAUÇÃO. USO DE CORRENTES. |
| Porcentagem abertura | 100 % |
|---|
| SETOR I | Estado | Tipo de neve | Observações |
|---|---|---|---|
| Neptuno I | Aberto | Pó | |
| Neptuno II | Aberto | Pó | |
| Apolo | Fechado | Pó | |
| Jupiter I | Fechado | Pó | |
| Jupiter II | Fechado | Pó | |
| Iris I | Fechado | Pó | |
| Conexões | |||
| Marte-Iris | Fechado | Pó |
| SETOR II | Estado | Tipo de neve | Observações |
|---|---|---|---|
| Venus I | Aberto | Pó | |
| Venus II | Aberto | Pó | |
| Eros I | Aberto | Pó | |
| Eros II | Aberto | Pó | |
| Clio | Aberto | Pó | |
| Minerva I | Aberto | Pó | |
| Minerva II | Fechado | Pó | |
| Caris I | Aberto | Pó | |
| Caris II | Aberto | Pó | |
| Caris III | Aberto | Pó | |
| Talia | Fechado | Pó | |
| Pluton | Aberto | Pó | |
| Conexões | |||
| Venus II - Piscis | Fechado | Pó | |
| Eros - Minerva | Aberto | Pó | |
| Minerva-Eros | Aberto | Pó | |
| La Cima - Caris | Aberto | Pó | |
| Caris - Minerva | Aberto | Pó |
| SETOR III | Estado | Tipo de neve | Observações |
|---|---|---|---|
| Vulcano I | Aberto | Pó | |
| Vulcano II | Fechado por competição | Pó | |
| Vulcanito | Aberto | Pó | |
| Minerva III | Aberto | Pó | |
| Urano I | Aberto | Pó | |
| Urano II | Aberto | Pó | |
| Selene | Aberto | Pó | |
| Connections | |||
| Vesta - Minerva | Aberto | Pó | |
| Vulcano - Minerva | Aberto | Pó | |
| Vulcano Minerva | Aberto | Pó | |
| Urano - Vesta | Aberto | Pó | |
| Club de la nieve - Urano | Aberto | Pó | |
| Club de la nieve -Aries | Aberto | Pó | |
| Hotel Aries - Urano | Aberto | Pó |
| Estado | Observaciones | |
|---|---|---|
| Tk Venus | Aberto | Normal |
| Ts Venus | Aberto | Normal |
| Ts Neptuno | Aberto | Normal |
| Ts Marte | Fechado | Condicional por vento |
| Tk Iris | Fechado | Condicional por vento |
| Tk Eros I | Aberto | Normal |
| Tk Eros II | Aberto | Normal |
| Tk Minerva | Aberto | Normal |
| Ts Minerva | Aberto | Normal |
| Ts Caris | Aberto | Normal |
| Ts Vesta | Aberto | Normal |
| Tk Urano | Aberto | Normal |
| Ts Vulcano | Aberto | Condicional por vento |
Com a idéia de regularizar a estimação do risco de avalanches estabeleceu–se uma escala para sua valoração. Esta vai do 1 a 5 (fonte: Instituto Catalã de Cartografia).
| Índice | Estabilidade | Probabilidades | Indicações |
|---|---|---|---|
| Risco 1: Fraco | Na maioria das vertentes o manto de neve está bem estabilizado | Excepcionalmente, só podem ocorrer aludes em algumas pendentes muito propícias (*) | As excursões e o descenso com esquis são possíveis quase sem restrições |
| Risco 2: Limitado | Em algumas pendentes (**) suficientemente propícias aos aludes, o manto só está moderadamente estabilizado. No resto, está bem estabilizado. | Podem ocorrer aludes sobretudo por sobrecargas fortes (***) e em algumas pendentes cujas características se descrevem normalmente na folheto. Não se esperam saídas espontâneas de aludes de grande amplitude. | As excursões devem se realizar com prévia planificação. Recomenda–se prudência à hora de escolher os itinerários, evitando, no possível, as vertentes inclinadas com a orientação e a altitude que se indicam. |
| Risco 3: Notável | Em numerosas pendentes (**) suficientemente propicias, o manto só está moderada ou fracamente estabilizado. | Podem ocorrer aludes incluso por sobrecargas fracas e em numerosas pendentes cujas características se descrevem habitualmente na folheto. Em certas situações são possíveis algumas saídas espontâneas de aludes de dimensões medias e às vezes grandes. | Devem se evitar as vertentes inclinadas nas orientações e altitudes que se indicam. É requisito possuir muita experiência e uma grande capacidade de apreciação do perigo de aludes. |
| Risco 4: Forte | Na maioria das pendentes (**) suficientemente propícias aos aludes, o manto de neve está fracamente estabilizado. | Podem ocorrer aludes incluso por sobrecargas fracas na maioria das pendentes suficientemente propícias aos mesmos. Em certas situações, são possíveis numerosas saÃdas espontâneas de aludes de dimensiones medias e às vezes grandes. | As excursões têm que se limitar às zonas com pendente moderada. É possível que a parte baixa das pendentes estejam igualmente exposta ao perigo de aludes. |
| Risco 5: Muito forte | Instabilidade generalizada do manto de neve. | Esperam–se numerosos e grandes aludes originados espontaneamente incluindo zonas com pendentes pouco propícias. | Tem que renunciar a fazer excursões. |
Pendentes propÃcias aos aludes são aquelas que reúnem determinadas condições de inclinação, configuração do terreno, proximidade da cresta...
(**) As caracterÃsticas destas pendentes, geralmente, estão precisadas no folheto: altitude, exposição, topografia...
(***) Sobrecarga forte: por exemplo, esquiadores agrupados...
Sobrecarga fraca: por exemplo, esquiador ou montanhista isolado.
A expressão desencadeamento de aludes se refere aos provocados por uma sobrecarga, principalmente por um ou vários esquiadores.
A expressão saída espontânea se refere aos aludes originados sem ação externa.