

| BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | Men | Sport | A. Gama | |
| Bastones 1 D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bastones 2 D | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bastones 3 D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Bastones 4 D | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Bastones 5 D | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Bastones 6 D | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Bastones 7 D | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Bastones 8 D | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Bastones 9 D | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Bastones 10 D | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Botas 1 D | 30 | 49 | 65 | 35 | 56 | 75 | 40 | 65 | 87 | 47 | 76 | 100 |
| Botas 2 D | 61 | 98 | 130 | 70 | 113 | 150 | 81 | 131 | 173 | 93 | 151 | 200 |
| Botas 3 D | 76 | 123 | 163 | 87 | 141 | 187 | 101 | 163 | 216 | 117 | 189 | 251 |
| Botas 4 D | 99 | 160 | 212 | 113 | 184 | 243 | 131 | 212 | 281 | 152 | 246 | 326 |
| Botas 5 D | 121 | 197 | 260 | 139 | 226 | 299 | 161 | 261 | 346 | 187 | 303 | 401 |
| Botas 6 D | 144 | 234 | 310 | 166 | 269 | 356 | 192 | 311 | 412 | 222 | 360 | 477 |
| Botas 7 D | 167 | 270 | 358 | 192 | 311 | 412 | 222 | 359 | 476 | 257 | 416 | 551 |
| Botas 8 D | 191 | 309 | 410 | 220 | 356 | 472 | 254 | 412 | 545 | 294 | 477 | 632 |
| Botas 9 D | 212 | 344 | 455 | 244 | 395 | 523 | 282 | 457 | 605 | 326 | 529 | 701 |
| Botas 10 D | 235 | 381 | 505 | 271 | 439 | 581 | 313 | 507 | 672 | 362 | 587 | 778 |
| Tablas 1 D | 45 | 56 | 74 | 52 | 65 | 86 | 60 | 75 | 99 | 70 | 86 | 115 |
| Tablas 2 D | 91 | 112 | 149 | 105 | 129 | 171 | 121 | 149 | 198 | 140 | 173 | 229 |
| Tablas 3 D | 114 | 140 | 186 | 131 | 161 | 214 | 151 | 187 | 247 | 175 | 216 | 286 |
| Tablas 4 D | 148 | 182 | 242 | 170 | 210 | 278 | 197 | 243 | 322 | 228 | 281 | 372 |
| Tablas 5 D | 182 | 225 | 298 | 209 | 258 | 342 | 242 | 299 | 396 | 280 | 346 | 458 |
| Tablas 6 D | 216 | 267 | 354 | 249 | 307 | 407 | 288 | 355 | 471 | 333 | 412 | 545 |
| Tablas 7 D | 250 | 309 | 409 | 288 | 355 | 471 | 333 | 411 | 544 | 385 | 476 | 630 |
| Tablas 8 D | 287 | 354 | 469 | 329 | 407 | 539 | 381 | 470 | 623 | 441 | 545 | 722 |
| Tablas 9 D | 318 | 393 | 520 | 366 | 452 | 598 | 423 | 522 | 692 | 490 | 605 | 801 |
| Tablas 10 D | 353 | 436 | 577 | 406 | 501 | 664 | 469 | 580 | 768 | 544 | 671 | 889 |
| Equipo Completo 1 D | 66 | 91 | 121 | 76 | 105 | 139 | 85 | 119 | 157 | 101 | 141 | 186 |
| Equipo Completo 2 D | 131 | 182 | 242 | 151 | 210 | 278 | 171 | 237 | 314 | 202 | 281 | 372 |
| Equipo Completo 3 D | 164 | 228 | 302 | 189 | 262 | 348 | 213 | 297 | 393 | 253 | 351 | 465 |
| Equipo Completo 4 D | 213 | 297 | 393 | 246 | 341 | 452 | 278 | 385 | 511 | 329 | 457 | 605 |
| Equipo Completo 5 D | 263 | 365 | 484 | 302 | 420 | 556 | 342 | 474 | 629 | 405 | 562 | 745 |
| Equipo Completo 6 D | 313 | 434 | 575 | 360 | 499 | 662 | 406 | 565 | 748 | 482 | 669 | 886 |
| Equipo Completo 7 D | 361 | 502 | 665 | 415 | 577 | 765 | 470 | 652 | 864 | 556 | 773 | 1024 |
| Equipo Completo 8 D | 414 | 575 | 762 | 476 | 661 | 876 | 538 | 747 | 990 | 637 | 885 | 1173 |
| Equipo Completo 9 D | 463 | 644 | 853 | 533 | 740 | 981 | 603 | 837 | 1109 | 714 | 991 | 1314 |
| Equipo Completo 10 D | 514 | 715 | 947 | 592 | 822 | 1089 | 669 | 929 | 1231 | 792 | 1100 | 1458 |
Los precios de Botas, Tablas y Equipos Completos son los mismos tanto para ski como para snowboard.
La categoría menor es por altura, no por edad. El límite de la misma en tablas es de hasta 1,30 metros.
| TEMPORADA BAJA | Semana 1 y Semana 2 |
| TEMPORADA ESPECIAL | Semana 3, 13, 14, 15, 16 |
| TEMPORADA MEDIA | Semana 4 y Semanas 9, 10, 11 y 12 |
| TEMPORADA ALTA | Semanas 5, 6, 7 y 8 y fines de semana largos |
| TEMPORADA | SEMANA | FECHAS |
|---|---|---|
| BAJA | Semana 1 | 14 JUN - 20 JUN |
| BAJA | Semana 2 | 21 JUN - 27 JUN |
| ESPECIAL | Semana 3 | 28 JUN - 04 JUL |
| MEDIA | Semana 4 | 5 JUL - 11 JUL |
| ALTA | Semana 5 | 12 JUL - 18 JUL |
| ALTA | Semana 6 | 19 JUL - 25 JUL |
| ALTA | Semana 7 | 26 JUL - 1 AGOS |
| ALTA | Semana 8 | 2 AGOS - 8 AGOS |
| MEDIA | Semana 9 | 9 AGOS - 15 AGOS |
| MEDIA | Semana 10 | 16 AGOS - 22 AGOS |
| MEDIA | Semana 11 | 23 AGOS - 29 AGOS |
| MEDIA | Semana 12 | 30 AGOS - 5 SEPT |
| ESPECIAL | Semana 13 | 6 SEPT - 12 SEPT |
| ESPECIAL | Semana 14 | 13 SEPT - 19 SEPT |
| ESPECIAL | Semana 15 | 20 SEPT - 26 SEPT |
| ESPECIAL | Semana 16 | 27 SEPT - 03 OCTU |
| FIN DE SEMANA LARGO | ||
| 14 JUN al 16 JUN y 16 AGO al 18 AGO | ||
Las tarifas, valores, fechas de temporada indicados en nuestro sitio web quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso, por lo que sugerimos confirmar dichos datos antes de concretar su reserva o compra.
Los precios son por persona, están expresados en pesos argentinos, son al público e incluyen IVA.
Los equipos no incluyen el seguro por rotura. El mismo es opcional y se abona en la Boletería del Valle. El costo del seguro opcional no cubre pérdida, robo o hurto del equipo.