

| BAJA | ESPECIAL | MEDIA | ALTA | fin Sem Largo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | MEN | MAY | MEN | MAY | MEN | MAY | MEN | MAY | MEN | |
| 1/2 Día | 83 | 66 | 95 | 76 | 110 | 88 | 142 | 114 | 142 | 114 |
| 1 Día | 123 | 99 | 142 | 113 | 164 | 131 | 190 | 152 | 190 | 152 |
| 2 Días | 246 | 196 | 282 | 226 | 327 | 261 | 378 | 303 | 378 | 303 |
| 3 Días | 329 | 263 | 378 | 303 | 437 | 350 | 511 | 409 | 511 | 409 |
| 4 Días | 431 | 345 | 496 | 397 | 574 | 459 | 664 | 531 | ||
| 5 Días | 479 | 383 | 551 | 441 | 637 | 510 | 738 | 590 | ||
| 5 Días L/V | 479 | 383 | 551 | 441 | 637 | 510 | 738 | 590 | ||
| 6 Días | 591 | 473 | 680 | 544 | 786 | 629 | 910 | 728 | ||
| / Días | 658 | 526 | 757 | 605 | 875 | 700 | 1013 | 811 | ||
| 15 Días * | 1170 | 936 | 1345 | 1076 | 1556 | 1245 | 1802 | 1441 | ||
| Mensual * | 1807 | 1445 | 2078 | 1662 | 2403 | 1922 | 2782 | 2226 | ||
| Temporada * | 3158 | 2526 | 3158 | 2526 | 3158 | 2526 | 3158 | 2526 | ||
El pase de 5 Días L/V y el de 7 Días Ambos incluyen el sábado gratis
| TEMPORADA | SEMANA | FECHAS |
|---|---|---|
| BAJA | Semana 1 | 14 JUN - 20 JUN |
| BAJA | Semana 2 | 21 JUN - 27 JUN |
| BAJA ESP. | Semana 3 | 28 JUN - 04 JUL |
| MEDIA | Semana 4 | 5 JUL - 11 JUL |
| ALTA | Semana 5 | 12 JUL - 18 JUL |
| ALTA | Semana 6 | 19 JUL - 25 JUL |
| ALTA | Semana 7 | 26 JUL - 1 AGOS |
| ALTA | Semana 8 | 2 AGOS - 8 AGOS |
| MEDIA | Semana 9 | 9 AGOS - 15 AGOS |
| MEDIA | Semana 10 | 16 AGOS - 22 AGOS |
| MEDIA | Semana 11 | 23 AGOS - 29 AGOS |
| MEDIA | Semana 12 | 30 AGOS - 5 SEPT |
| BAJA ESP | Semana 13 | 6 SEPT - 12 SEPT |
| BAJA ESP. | Semana 14 | 13 SEPT - 19 SEPT |
| BAJA ESP. | Semana 15 | 20 SEPT - 26 SEPT |
| BAJA ESP. | Semana 16 | 27 SEPT - 03 OCTU |
| FIN DE SEMANA LARGO | ||
| 14 JUN al 16 JUN y 16 AGO al 18 AGO | ||
| TEMPORADA BAJA | Semana 1 y Semana 2 |
| TEMPORADA BAJA ESPECIAL | Semana 3, 13, 14, 15, 16 |
| TEMPORADA MEDIA | Semana 4 y Semanas 9, 10, 11 y 12 |
| TEMPORADA ALTA | Semanas 5, 6, 7 y 8 y fines de semana largos |
Todos los precios son por persona, en pesos. Sujetos a modificacion sin previo aviso.
| EDADES | |
|---|---|
| INFANTIL | 3 a 5 años - FREE |
| MENOR | 6 a 11 años |
| MAYOR | 12 a 64 años |
| SENIOR | 65 o más FREE |